部门:77779193永利集团中文网 日期:2019-05-09 22:36:40 访问次数:4825次
根据《浙江大学关于做好2019年博士研究生招生录取工作的通知》要求,77779193永利集团按照公开、公平、公正原则组织完成博士招生各项工作,现将拟录取名单公示如下。
77779193永利集团2019年秋季入学博士生拟录取名单公示 | |||||||||||
学科 /领域 | 拟录取专业名称 | 报名号 | 姓名 | 综合 成绩 | 拟录 排序 | 学习 方式 | 培养 类别 | 备注 | |||
教育学科 | (学术学位)教育学原理 | YB2019071901 | 张德美 | 88.47 | 1 | 全日制 | 非定向 |
| |||
(学术学位)教育史 | YB2019072236 | 袁浪华 | 86.21 | 1 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
YB2019073961 | 袁青青 | 83.49 | 2 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
(学术学位)课程与教学论 | YB2019068041 | 谷亚 | 85.16 | 1 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
YB2019070513 | 洪晓翠 | 83.96 | 2 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019068488 | 冯小雪 | 83.95 | 3 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019067788 | 李星乔 | 79.96 | 4 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019072502 | 李静 | 74.55 | 5 | 全日制 | 定向 | 对口支援西部地区 高校定向培养计划 | |||||
YB2019073934 | 刘丽丽 | 68.83 | 候补1 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
(学术学位)比较教育学 | YB2019069730 | 李默妍 | 87.35 | 1 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 | ||||
YB2019067146 | 马文婷 | 86.83 | 2 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019071085 | 韩冠爽 | 84.85 | 3 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019071051 | 谢舒媚 | 83.00 | 4 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019071859 | 陈梦梦 | 79.28 | 候补1 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019068741 | 刘博 | 75.85 | 候补2 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
(学术学位)高等教育学 | YB2019073513 | 毛智辉 | 88.25 | 1 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
YB2019073075 | 李芳莹 | 87.09 | 2 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019067484 | 谢静 | 86.34 | 3 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019071066 | 赵楠 | 85.17 | 4 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019068508 | 王文强 | 78.34 | 候补1 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
YB2019069215 | 罗雯慧 | 77.14 | 候补2 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
(学术学位)教育技术学 | YB2019071861 | 郝晓鑫 | 87.75 | 1 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
YB2019074213 | 李旭 | 78.93 | 候补1 | 全日制 | 非定向 |
| |||||
体育学科 | (学术学位)体育学 | YB2019069199 | 华安珂 | 87.18 | 1 | 全日制 | 非定向 |
| |||
(学术学位)体育人文社会学 | YB2019071319 | 王琰 | 85.77 | 2 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
(学术学位)体育人文社会学 | YB2019069768 | 余沁芸 | 84.49 | 3 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
(学术学位)体育学 | YB2019068500 | 黄育敏 | 84.37 | 4 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
(学术学位)体育学 | YB2019070724 | 王淙一 | 84.14 | 候补1 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
(学术学位)体育人文社会学 | YB2019073455 | 严文华 | 83.62 | 候补2 | 全日制 | 非定向 |
| ||||
教育 | (专业学位)学校课程与教学 | YB2019070777 | 骆奇 | 85.40 | 1 | 全日制 | 定向 |
| |||
YB2019071107 | 孙璐 | 85.07 | 2 | 全日制 | 定向 |
| |||||
(专业学位)教育领导与管理 | YB2019071165 | 王惠燕 | 86.93 | 1 | 全日制 | 定向 |
| ||||
YB2019072996 | 吴子贵 | 86.35 | 2 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019071976 | 金军鑫 | 85.87 | 3 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019069271 | 罗莹 | 85.80 | 4 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019068675 | 王媛 | 85.23 | 5 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019066999 | 黄钧辉 | 85.09 | 6 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019069580 | 沈婷 | 84.78 | 7 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019069907 | 郑寅颖 | 84.46 | 8 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019070232 | 徐丹阳 | 83.69 | 9 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019070798 | 朱福建 | 82.93 | 10 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019072281 | 周丹 | 82.34 | 11 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019069592 | 张国民 | 82.25 | 12 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019068064 | 陈国民 | 82.23 | 13 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019072503 | 李萍萍 | 81.72 | 14 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019072120 | 应荣球 | 81.38 | 15 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019067059 | 张殿尉 | 81.02 | 16 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019072492 | 罗亚利 | 80.24 | 17 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019074248 | 顾琼莹 | 79.46 | 18 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019068643 | 朱琦 | 78.53 | 候补1 | 全日制 | 定向 |
| |||||
YB2019074205 | 佘清 | 78.20 | 候补2 | 全日制 | 定向 |
| |||||
少数民族高层次骨干人才计划拟推荐名单公示 | |||||||||||
学科/领域 | 报考专业名称 | 报名号 | 姓名 | 综合成绩 | 学习方式 | 培养 类别 | |||||
体育学科 | (学术学位)体育学 | YB2019068814 | 王宇 | 81.50 | 全日制 | 定向 | |||||
公示期为十个工作日,从2019年5月9日至5月22日。单位和个人对公示对象存在的问题,均可以书面、电话、邮件等形式向77779193永利集团反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署报本人真实姓名。77779193永利集团对反映人和反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
公示受理部门:77779193永利集团研究生教育科
联系电话:88273714,施老师
联系邮箱:sch@zju.edu.cn
地址:浙江大学西溪校区田家炳书院226办公室
77779193永利集团
2019年5月9日